


Quote sociali

Quote sociali
Diventa socio AVAV... è semplice puoi iscriverti direttamente in segreteria o tramite mail a info@avav.it
Il tesseramento all'Associazione Velica Alto Verbano è annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
TESSERAMENTO 2021
Socio cooperativa | € 200,00 | oltre € 51,64 come quota capitale sociale da versare solo per il primo anno. |
Socio sportivo | € 230,00 | senza ingresso in cooperativa. |
Socio Studente | € 100,00 | dai 19 ai 26 anni. |
Socio Juniores | € 75,00 | dai 12 ai 18 anni. |
Socio Allievo | € 65,00 | dai 6 ai 11 anni. |
Speciale famiglia
- Socio Cooperativo o Affiliato Sportivo € 200,00 o € 230,00
- 1° Affiliato Familiare(moglie o marito o primo figlio) € 150,00
- 2° Affiliato Familiare (secondo figlio) € 65,00
- dal 3° Affiliato Familiare (dal terzo figlio) € 45,00
Il versamento delle quote annuali può essere effettuato direttamente presso la nostra segreteria.
Orari segreteria:
Giovedi | 10.00 – 12.30 | |
Venerdì | 09.00 – 12.30 | 15.00 – 17.30 |
Sabato | 09.00 – 12.30 | 15.00 – 17.30 |
Domenica | 09.00 – 12.00 |
Tel: +39 0332 531635
Oppure puoi comodamente pagare con bonifico bancario presso la Banca:
Popolare di Bergamo - Filiale di LUINO 1
IBAN: IT 51 W 03111 50401 000000047203
Codice BIC per versamenti dall’estero: BEPOIT21 (Codice Swift: BLOPIT22)
Le quote vanno versate entro il 31 Marzo 2021.
Le quote versate in ritardo ma entro il 30 giugno saranno aumentate del 10%.
Le quote versate oltre il 30 giugno saranno aumentate del 20%.
Abbonamento alaggi 2021
La tua barca sempre a disposizione per l'alaggio sul lago Maggiore
Puoi lasciare la barca in secca presso AVAV, iscrivendoti come socio cooperativa o come socio sportivo e potrai richiedere l'abbonamento alaggi.
L'abbonamento alaggi si applica del 1 Gennaio al 31 Dicembre e viene calcolato seguendo fondamentalmente tre parametri:
- La tipologia di socio: Cooperativa o Sportivo
- La dimensione della barca in mq (lunghezza x larghezza)
- Il tempo di sosta nel piazzale:
- Annuale: da 1 Gennaio al 31 Dicembre
- Semestrale: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
- Mensile
- Annuale: da 1 Gennaio al 31 Dicembre
Per poter usufruire degli alaggi e` necessario essere iscritto o come socio cooperativa o come socio sportivo.
Alla somma annuale come socio si aggiunge la quota per l’abbonamento alaggio che prevede un numero di alaggi illimitato nel periodo in cui si rimane abbonati.
Abbonamento alaggi 2021
Le quote in verde sono per i soci che portano la propria imbarcazione per il primo anno.
ANNUALE | Soci cooperativa | Soci sportivi |
Laser | € 154,00 € 123,00 | € 176,00 € 140,00 |
Derive fino a 4 metri | € 180,00 € 144,00 | € 200,00 € 160,00 |
Derive oltre 4 metri | € 280,00 € 224,00 | € 300,00 € 240,00 |
Catamarani fino a 4 metri | € 858,00 € 686,00 | € 1.028,00 € 822,00 |
Imbarcazioni fino ai 10 mq | € 500,00 € 400,00 | € 550,00 € 440,00 |
Meteor ed imbarcazioni fino a 12 mq | € 1.188,00 € 950,00 | € 1.458,00 € 1.166,00 |
Imbarcazioni fino a 15 mq | € 1.309,00 € 1.047,00 | € 1.628,00 € 1.302,00 |
Imbarcazioni fino a 18 mq | € 1.386,00 € 1.109,00 | € 1.722,00 € 1.378,00 |
Imbarcazioni da 18 a 21 mq | € 1.600,00 € 1.280,00 | € 1.991,00 € 1.593,00 |
Imbarcazioni oltre i 21 mq | € 2.717,00 € 2.174,00 | € 3.434,00 € 2.747,00 |
SEMESTRALE INVERNALE da ottobre a marzo | Soci cooperativa | Soci sportivi |
Laser | € 93,00 | € 114,00 |
Derive fino a 4 metri | € 108,00 | € 130,00 |
Derive oltre 4 metri | € 168,00 | € 195,00 |
Catamarani fino a 4 metri | € 515,00 | € 668,00 |
Meteor ed imbarcazioni fino a 12 mq | € 713,00 | € 948,00 |
Imbarcazioni fino a 15 mq | € 785,00 | € 1.058,00 |
Imbarcazioni fino a 18 mq | € 832,00 | € 1.119,00 |
Imbarcazioni da 18 a 21 mq | € 960,00 | € 1.294,00 |
Imbarcazioni oltre i 21 mq | € 1.630,00 | € 2.231,00 |
MENSILE Barche a Vela | Soci cooperativa | Soci sportivi |
Laser | € 19,00 | € 22,00 |
Derive fino a 4 metri | € 22,00 | € 25,00 |
Derive oltre 4 metri | € 35,00 | € 38,00 |
Catamarani fino a 4 metri | € 107,00 | € 128,00 |
Meteor ed imbarcazioni fino a 12 mq | € 149,00 | € 182,00 |
Imbarcazioni fino a 15 mq | € 164,00 | € 204,00 |
Imbarcazioni fino a 18 mq | € 173,00 | € 215,00 |
Imbarcazioni da 18 a 21 mq | € 200,00 | € 249,00 |
Imbarcazioni oltre i 21 mq | € 340,00 | € 429,00 |
MENSILE Barche a Motore | Soci cooperativa | Soci sportivi |
imbarcazioni fino a 12 mq | € 224,00 | € 273,00 |
Imbarcazioni fino a 15 mq | € 246,00 | € 306,00 |
Imbarcazioni fino a 18 mq | € 260,00 | € 323,00 |
Imbarcazioni da 18 a 21 mq | € 300,00 | € 374,00 |
Imbarcazioni oltre i 21 mq | € 510,00 | € 644,00 |
ALTRI SERVIZI | Prezzo al Pubblico | Prezzo Soci |
Utilizzo Gru Sociale (un tiro in salita o in discesa) (max 2 ton.) | € 100,00 | € 40,00 |
Utilizzo Idropulitrice | € 50,00 |
Alle cifre esposte nella sezione abbonamenti va aggiunta l’IVA di legge ove e se dovuta